2021 is over and we turn the page to 2022. Here are my current ranks for the third base position for 2022, my second of the offseason. I will post updates as things change with signings, injuries, or news in Major League Baseball.
You can review my ranks for other positions here: https://fantasy.fangraphs.com/category/rankings/
Justin Mason’s 2022 Third Base Ranks
Rank | Player | Team | POS | ADP |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 6.09 |
2 | Rafael Devers | BOS | 3B | 19.45 |
3 | Manny Machado | SD | 3B | 26.64 |
4 | Adalberto Mondesi | KC | 3B | 53.18 |
5 | Austin Riley | ATL | 3B | 58.18 |
6 | Nolan Arenado | STL | 3B | 78.64 |
7 | Alex Bregman | HOU | 3B | 92.36 |
8 | Anthony Rendon | LAA | 3B | 115.82 |
9 | DJ LeMahieu | NYY | 1B, 2B, 3B | 126.91 |
10 | Kris Bryant | SF | 3B, OF | 90.09 |
11 | Ke’Bryan Hayes | PIT | 3B | 147 |
12 | Yoan Moncada | CWS | 3B | 154.64 |
13 | Justin Turner | LAD | 3B | 161.55 |
14 | Matt Chapman | OAK | 3B | 188.91 |
15 | Ryan McMahon | COL | 2B, 3B | 183.64 |
16 | Josh Donaldson | MIN | 3B | 233.18 |
17 | Luis Urias | MLW | 2B, 3B, SS | 178.73 |
18 | Eduardo Escobar | MLW | 2B, 3B | 201.09 |
19 | Jeimer Candelario | DET | 3B | 232.55 |
20 | Gio Urshela | NYY | 3B, SS | 268 |
21 | Kyle Seager | SEA | 3B | 280.73 |
22 | Eugenio Suarez | CIN | 3B, SS | 212.82 |
23 | Josh Jung | TEX | 3B | 308.82 |
24 | Cavan Biggio | TOR | 3B | 293.64 |
25 | Alec Bohm | PHI | 3B | 287.09 |
26 | Hunter Dozier | KC | 3B, OF | 336.64 |
27 | Mike Moustakas | CIN | 3B | 370.27 |
28 | Abraham Toro | SEA | 2B, 3B | 268.82 |
29 | Luis Arraez | MIN | 2B, 3B, OF | 349.55 |
30 | Patrick Wisdom | CHC | 3B | 322.27 |
31 | Yandy Diaz | TB | 1B, 3B | 371.64 |
32 | Jonathan Villar | NYM | 3B, SS | 278.55 |
33 | Brian Anderson | MIA | 3B | 348.45 |
34 | Carter Kieboom | WAS | 3B | 484 |
35 | J.D. Davis | NYM | 3B | 407.73 |
36 | Evan Longoria | SF | 3B | 412.45 |
37 | Josh Harrison | OAK | 2B, 3B, OF | 359.18 |
38 | Wilmer Flores | SF | 1B, 2B, 3B | 397.18 |
39 | Joey Wendle | TB | 3B, SS | 350.91 |
40 | Ha-Seong Kim | SD | 2B, 3B, SS | 404 |
41 | Brett Baty | NYM | 3B | 714.45 |
42 | Matt Duffy | CHC | 2B, 3B | 594.36 |
43 | Tyler Wade | NYY | 3B, SS, OF | 595.36 |
44 | David Bote | CHC | 2B, 3B | 605.64 |
45 | Jon Berti | MIA | 2B, 3B | 562.64 |
46 | Colton Welker | COL | 3B | 705.18 |
47 | Kelvin Gutierrez | BAL | 3B | 729.45 |
48 | Santiago Espinal | TOR | 3B | 549.91 |
49 | Nolan Jones | CLE | 3B | 580.27 |
50 | Kevin Smith | TOR | 3B | 737.64 |
Ranks are intended for 5×5 Roto leagues.
Positional eligibility and ADP are based on NFBC Draft Champions Leagues.