2021 is over and we turn the page to 2022. Here are my current ranks for the outfield position for 2022, my second of the offseason. I will post updates as things change with signings, injuries, or news in Major League Baseball. On the Sleeper and the Bust Patreon, you can see the rankings updated live and notes for each player will be added this week.
You can review my ranks for other positions here: https://fantasy.fangraphs.com/category/rankings/
Justin Mason’s Top 150 Outfielders
Rank | Player | Team | POS | ADP |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS, OF | 2.36 |
2 | Juan Soto | WAS | OF | 4.14 |
3 | Mookie Betts | LAD | OF | 17.14 |
4 | Kyle Tucker | HOU | OF | 10.68 |
5 | Bryce Harper | PHI | OF | 10.14 |
6 | Cedric Mullins | BAL | OF | 30.5 |
7 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 14.05 |
8 | Luis Robert | CWS | OF | 17.64 |
9 | Starling Marte | NYM | OF | 24.45 |
10 | Teoscar Hernandez | TOR | OF | 37.73 |
11 | Yordan Alvarez | HOU | OF | 32.05 |
12 | Mike Trout | LAA | OF | 16.59 |
13 | Whit Merrifield | KC | 2B, OF | 30.86 |
14 | Nick Castellanos | CIN | OF | 65.77 |
15 | Aaron Judge | NYY | OF | 41.27 |
16 | George Springer | TOR | OF | 69.36 |
17 | Randy Arozarena | TB | OF | 56.14 |
18 | J.D. Martinez | BOS | OF | 99 |
19 | Eloy Jimenez | CWS | OF | 74.68 |
20 | Tyler O’Neill | STL | OF | 46.05 |
21 | Byron Buxton | MIN | OF | 64 |
22 | Giancarlo Stanton | NYY | OF | 106 |
23 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 95.14 |
24 | Christian Yelich | MLW | OF | 104.5 |
25 | Trent Grisham | SD | OF | 126.32 |
26 | Tommy Edman | STL | 2B, OF | 79.09 |
27 | Ketel Marte | ARZ | 2B, OF | 88.86 |
28 | Daulton Varsho | ARZ | C, OF | 100.45 |
29 | Jesse Winker | CIN | OF | 113.32 |
30 | Myles Straw | CLE | OF | 111.68 |
31 | Mitch Haniger | SEA | OF | 119.82 |
32 | Lourdes Gurriel Jr. | TOR | OF | 147.5 |
33 | Austin Meadows | TB | OF | 147.05 |
34 | Ian Happ | CHC | OF | 183.41 |
35 | Ryan Mountcastle | BAL | 1B, OF | 109.23 |
36 | Joey Gallo | NYY | OF | 203.14 |
37 | Kris Bryant | SF | 3B, OF | 100 |
38 | Cody Bellinger | LAD | OF | 104.09 |
39 | Alex Verdugo | BOS | OF | 165.36 |
40 | Kyle Schwarber | BOS | OF | 136.64 |
41 | Hunter Renfroe | BOS | OF | 173.68 |
42 | Ramon Laureano | OAK | OF | 218.45 |
43 | Jorge Soler | FA | OF | 206.82 |
44 | Anthony Santander | BAL | OF | 256.55 |
45 | Jarred Kelenic | SEA | OF | 127.32 |
46 | Michael Brantley | HOU | OF | 253.86 |
47 | Michael Conforto | NYM | OF | 190.95 |
48 | Avisail Garcia | MLW | OF | 165.09 |
49 | Akil Baddoo | DET | OF | 144.45 |
50 | Eddie Rosario | FA | OF | 164.18 |
51 | Chris Taylor | LAD | 2B, SS, OF | 144.32 |
52 | Dylan Carlson | STL | OF | 165.23 |
53 | Robbie Grossman | DET | OF | 175.73 |
54 | Seiya Suzuki | FA | OF | 229 |
55 | Lane Thomas | WAS | OF | 239.41 |
56 | Marcell Ozuna | ATL | OF | 193.45 |
57 | Adolis Garcia | TEX | OF | 178.41 |
58 | Andrew Vaughn | CWS | OF | 250.41 |
59 | Josh Rojas | ARZ | 2B, SS, OF | 235.27 |
60 | Charlie Blackmon | COL | OF | 239.45 |
61 | Mark Canha | NYM | OF | 260.86 |
62 | Jesus Sanchez | MIA | OF | 238.82 |
63 | Max Kepler | MIN | OF | 281.77 |
64 | Andrew Benintendi | KC | OF | 193.09 |
65 | Harrison Bader | STL | OF | 221.59 |
66 | Austin Hays | BAL | OF | 220.45 |
67 | Alex Kirilloff | MIN | 1B, OF | 178.5 |
68 | Adam Duvall | ATL | OF | 240 |
69 | Riley Greene | DET | OF | 308.86 |
70 | Raimel Tapia | COL | OF | 276.14 |
71 | Bradley Zimmer | CLE | OF | 455.91 |
72 | Mike Yastrzemski | SF | OF | 281.41 |
73 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 266.32 |
74 | Andrew McCutchen | PHI | OF | 322.77 |
75 | Enrique Hernandez | BOS | 2B, OF | 227.82 |
76 | Wil Myers | SD | OF | 271.55 |
77 | Vidal Brujan | TB | OF | 306.86 |
78 | Jo Adell | LAA | OF | 232.91 |
79 | Manuel Margot | TB | OF | 342.64 |
80 | AJ Pollock | LAD | OF | 224.59 |
81 | Brandon Nimmo | NYM | OF | 286.14 |
82 | Dominic Smith | NYM | OF | 375.91 |
83 | Clint Frazier | NYY | OF | 406.95 |
84 | Brandon Marsh | LAA | OF | 334.82 |
85 | Connor Joe | COL | OF | 330.55 |
86 | Garrett Hampson | COL | 2B, OF | 270.91 |
87 | Hunter Dozier | KC | 3B, OF | 345.05 |
88 | Luis Arraez | MIN | 2B, 3B, OF | 295.09 |
89 | Trevor Larnach | MIN | OF | 483.23 |
90 | Chas McCormick | HOU | OF | 379.36 |
91 | Tommy Pham | SD | OF | 263.14 |
92 | Willie Calhoun | TEX | OF | 380.55 |
93 | Joc Pederson | ATL | OF | 397.41 |
94 | Jeff McNeil | NYM | 2B, OF | 323.23 |
95 | Michael A. Taylor | KC | OF | 388.41 |
96 | Harold Ramirez | CLE | OF | 488.86 |
97 | LaMonte Wade Jr. | SF | 1B, OF | 306.55 |
98 | Rafael Ortega | CHC | OF | 304.45 |
99 | Lorenzo Cain | MLW | OF | 371.09 |
100 | Tyrone Taylor | MLW | OF | 421.91 |
101 | Pavin Smith | ARZ | 1B, OF | 348.64 |
102 | Jarren Duran | BOS | OF | 351.14 |
103 | Tyler Naquin | CIN | OF | 336 |
104 | Kyle Isbel | KC | OF | 445.64 |
105 | Victor Robles | WAS | OF | 395.55 |
106 | Randal Grichuk | TOR | OF | 345.41 |
107 | Josh Lowe | TB | OF | 377.36 |
108 | Jake Fraley | SEA | OF | 538.5 |
109 | Yoshi Tsutsugo | PIT | 1B, OF | 315.36 |
110 | Nick Senzel | CIN | OF | 419.73 |
111 | Jorge Alfaro | MIA | C, OF | 395.41 |
112 | Kyle Lewis | SEA | OF | 306.23 |
113 | Jorge Mateo | BAL | OF | 391.64 |
114 | Leody Taveras | TEX | OF | 486.32 |
115 | Eric Haase | DET | C, OF | 322.23 |
116 | Aaron Hicks | NYY | OF | 436.45 |
117 | Tyler Wade | NYY | 3B, SS, OF | 433.91 |
118 | Sam Hilliard | COL | OF | 363.59 |
119 | Darin Ruf 러프 | SF | 1B, OF | 444.36 |
120 | Brennen Davis | CHC | OF | 540.45 |
121 | Seth Brown | OAK | OF | 435.5 |
122 | Brad Miller | PHI | 1B, OF | 540.95 |
123 | Nick Gordon | MIN | OF | 472.68 |
124 | Leury Garcia | CWS | 2B, OF | 488.05 |
125 | Edward Olivares | KC | OF | 502.41 |
126 | Chad Pinder | OAK | OF | 568.09 |
127 | Justin Upton | LAA | OF | 556.18 |
128 | Yadiel Hernandez | WAS | OF | 556.59 |
129 | Josh Harrison | OAK | 2B, 3B, OF | 374.18 |
130 | Tony Kemp | OAK | 2B, OF | 390.55 |
131 | Kole Calhoun | ARZ | OF | 424.05 |
132 | Anthony Alford | PIT | OF | 496.23 |
133 | Jurickson Profar | SD | 1B, OF | 445.32 |
134 | David Peralta | ARZ | OF | 442.14 |
135 | Dylan Moore | SEA | 2B, OF | 431.82 |
136 | Bryan De La Cruz | MIA | OF | 418.64 |
137 | Alek Thomas | ARZ | OF | 528.82 |
138 | Lars Nootbaar | STL | OF | 529.05 |
139 | Kevin Kiermaier | TB | OF | 534.82 |
140 | Oscar Mercado | CLE | OF | 553.32 |
141 | Jackie Bradley Jr. | MLW | OF | 558.23 |
142 | Josh Naylor | CLE | OF | 562.36 |
143 | Cristian Pache | ATL | OF | 616.59 |
144 | Jason Heyward | CHC | OF | 648.59 |
145 | TJ Friedl | CIN | OF | 718.5 |
146 | Taylor Trammell | SEA | OF | 708.68 |
147 | Drew Waters | ATL | OF | 718.55 |
148 | Ryan Vilade | COL | OF | 724.82 |
149 | Pedro Leon | FA | OF | 730.59 |
150 | Jordan Luplow | TB | OF | 735.59 |
SOURCE: https://nfc.shgn.com/adp/baseball
Positional eligibility and ADP are based on NFBC Draft Champions leagues.